Машины для переработки шин в ОАЭ/Система измельчения резинового порошка/Завод по упаковке шинного порошка
Машины для переработки шин в ОАЭ/Система измельчения резинового порошка/Завод по упаковке шинного порошка 1. Основной ра;
Базовая информация.
Модель №. | ХКП-400, ХКП-450, ХКП-560 |
Емкость | 500 кг/ч, 1000 кг/ч |
Послепродажное обслуживание | Инженер за рубежом доступен |
Цвет машины | Индивидуальные |
Конечный продукт | Резиновые порошки и гранулы |
Тип шиномонтажного оборудования | Пресс для формования и вулканизации шин |
Приложение | Резина и пластик |
Тип аппарата | Полуавтоматическая линия по производству резинового порошка |
Тип общего резинового оборудования | Резак резак |
Тип | Шиномонтажное оборудование |
Транспортный пакет | Экспортный стандарт (упаковка в деревянную коробку) |
Спецификация | КЭ/СГС/БВ/ИСО9001/; 2008 год |
Товарный знак | ЭЕНОР |
Источник | Циндао |
Код ТН ВЭД | 84778000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
Машины для переработки шин в ОАЭ/Система измельчения резинового порошка/Завод по упаковке шинного порошка
1.Основной рабочий процесс
2. Производственная линия, включающая следующие машины
Нет. | Элемент | Модель | Количество |
1 | Резак для колец | QQJ-20 | 1 комплект |
2 | Резак для полосок | КТДЖ-380 | 1 комплект |
3 | Резак для блоков | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас